Inhabilitación de CI por multiplicidad Sucre Camargo Monteagudo
junio 23, 2020 12:20 pmOficinas Sucre
Nro. | Fecha | N° RES. | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULAS INHABILITADAS | CÉDULA CONSOLIDADA | OBSERVACION | |||
Nro | Compl. | Nro | Nro | Compl. | |||||
1 | 04/02/2020 | MUL/SCR/21/2020 | GUILLERMINA ANDIA SANDAGORDA | 1017638 | 782009 | 1005005 | |||
2 | 05/02/2020 | MUL/SCR/22/2020 | POLICARPIO YUCRA TORREZ | 4111418 | 10422101 | ||||
3 | 05/02/2020 | MUL/SCR/23/2020 | GREGORIO CALLAPA ARI | 1217261 | 516345 | 681689 | |||
4 | 06/02/2020 | MUL/SCR/24/2020 | LIBERATO ARANCIBIA PADILLA | 1016342 | 7473154 | ||||
5 | 06/02/2020 | MUL/SCR/25/2020 | GABRIEL TERAN | 1050434 | 1010696 | ||||
6 | 07/02/2020 | MUL/SCR/26/2020 | JULIA GUTIERREZ YUCRA | 1054811 | 7515332 | ||||
7 | 10/02/2020 | SD.MUL/SCR/27/2020 | FAUSTINO LEON PACO | 1128226 | 1007216 | ||||
8 | 10/02/2020 | MUL/SCR/28/2020 | MARI LEIDI SANCHEZ PINTO | 8947392 | 10388327 | ||||
9 | 10/02/2020 | MUL/SCR/29/2020 | EDITH RUTH MOSTACEDO GONZALES | 3637587 | 5686913 | ||||
10 | 12/02/2020 | SD.MUL/SCR/30/2020 | TEOFILO VALDA SAAVEDRA | 1577793 | 1062756 | 9848744 | |||
11 | 17/02/2020 | ACI/SCR/01/2020 | JAVIER SAIGUA CANASI | 10391336 | |||||
12 | 18/02/2020 | MUL/SCR/31/2020 | GUADALUPE GONZA NIEVES | 1301192 | 1397451 | ||||
13 | 20/02/2020 | MUL/SCR/32/2020 | ANA LAURA CARDOZO ACOSTA | 5671657 | 7569534 | ||||
14 | 21/02/2020 | MUL/SCR/33/2020 | BENJAMINA ESTRADA JAIN | 3974324 | 4002471 |
Oficina Camargo
Nro. | Fecha | N° RES. | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULAS INHABILITADAS | CÉDULA CONSOLIDADA | OBSERVACION | |
Nro | Nro | Compl. | |||||
1 | 17/02/2020 | 04 | CANEDLARIA AMADOR RODRIGUEZ | 1133219 | 1780492 | ||
2 | 27/02/2020 | 05 | NEDA EULOGIA DURAN FLORES | 1381613 | 1381631 |
Oficina Monteagudo
Nro. | Fecha | N° RES. | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULAS INHABILITADAS | CÉDULA CONSOLIDADA | OBSERVACION | |
Nro | Nro | Compl. | |||||
1 | 04/02/2020 | 003/2020 | VIRGINIA ORIAS TOLAIN | 1081865 -CH | 12486217 -CH | ||
2 | 04/02/2020 | 004/2020 | EVELYNG VISALLA AGUIRRE | 4631538 – CH | 3651555 -CH | ||
3 | 05/02/2020 | 005/2020 | IVER TINUCO ZELAYA | 4723625 -SC | 4115228 -SC | ||
4 | 14/02/2020 | 006/2020 | WUILLAN CARRASCO NUÑEZ DEL PRADO | 5665677 – CH | 7470835 – CH |
Categorizado en: Inhabilitación CI
Esta entrada fue escrita porDirección Comunicación
Los comentarios están cerrados.